我們將使用cookie優化您的瀏覽體驗(包括使用您的瀏覽歷史及興趣偏好進行相關內容推薦),如果您使用此站點,即表示您同意使用Cookie和《隱私條款》。
2021款寶駿360產品參數配置表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車型 | 1.5L 手動 | 1.5L 自動 | |||
1.5L 手動 舒適型 | 1.5L 手動 精英型 | 1.5L 手動 豪華型 | 1.5L CVT 精英型 | 1.5L CVT 豪華型 | |
5.98萬元 | 6.68萬元 | 7.28萬元 | 7.48萬元 | 8.08萬元 | |
座位數 | 6 |
■寶駿360整車參數 | |||||
長(mm)*寬(mm)*高(mm) | 4615*1735*1640,1660 | ||||
軸距(mm) | 2750 | ||||
前后輪距(mm) | 1482/1488 | ||||
油箱容積(L) | 40 | ||||
整備質量(kg) | 1321 | 1330 | 1360 | 1380 | 1400 |
■寶駿360基本性能 | |||||
排量(L) | 1.5 | ||||
變速箱 | 6速手動 6MT | CVT自動擋 | |||
額定功率(kw/rpm) | 73/5800 | 73/5800;77/5600 | |||
最大扭矩(N.m/rpm) | 143/(3400~4400) | 143/3400-4400;135/(3600~5200) | |||
最高車速(km/h) | 160 | ||||
百公里綜合工況油耗(L/100km) | 6.3 | 6.9 | |||
排放標準 | 國六b | ||||
■寶駿360底盤系統 | |||||
電動助力轉向系統(EPS) | ● | ● | ● | ● | ● |
前置前驅 | ● | ● | ● | ● | ● |
前通風盤式制動/后盤式制動 | ● | ● | ● | ● | ● |
麥弗遜式獨立懸架/扭轉梁半獨立懸掛 | ● | ● | ● | ● | ● |
輪胎規格 | 185/65 R15 | ||||
■寶駿360外觀 | |||||
透鏡式前大燈 | ● | ● | ● | ● | ● |
前霧燈 | - | ● | ● | ● | ● |
日間行車燈 | - | - | ● | - | ● |
鍍鉻前格柵 | - | ● | ● | ● | ● |
前間歇式無骨雨刮 | 有骨 | 有骨 | ● | 有骨 | ● |
后雨刮 | - | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡帶轉向燈 | - | ● | ● | ● | ● |
車窗鍍鉻水切飾條 | - | ● | ● | ● | ● |
鍍鉻門外開把手 | 車身同色 | 車身同色 | ● | 車身同色 | ● |
車頂行李架 | - | ● | ● | ● | ● |
LED 高位剎車燈 | ● | ● | ● | ● | ● |
鋁合金車輪 | - | ● | 精車輪 | ● | 精車輪 |
■寶駿360內裝&舒適 | |||||
電動天窗 | - | - | ● | - | ● |
方向盤傾角可調 | ● | ● | ● | ● | ● |
真皮方向盤 | - | - | ● | - | ● |
多功能方向盤 | - | ● | ● | ● | ● |
換擋手柄真皮包覆 | - | ● | ● | - | - |
自發光組合儀表 | ● | ● | ● | ● | ● |
鍍鉻門內開把手 | - | ● | ● | ● | ● |
前排座中央扶手箱 | - | ● | ● | ● | ● |
前閱讀燈 | ● | ● | ● | ● | ● |
后閱讀燈+行李廂燈 | - | ● | ● | ● | ● |
電子空調(帶顯示屏) | - | - | ● | - | ● |
后排空調出風口 | - | ● | ● | ● | ● |
中央控制門鎖 | ● | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙 | 機械鑰匙 | ● | ● | ● | ● |
定速巡航 | - | - | - | ● | ● |
四門電動車窗,駕駛側帶一鍵降 | ● | ● | ● | ● | ● |
電動調節外后視鏡 | ● | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡帶電加熱 | - | ● | ● | ● | ● |
防炫目內后視鏡 | - | - | ● | - | ● |
■寶駿360座椅 | |||||
座椅形式 | 2+2+2 | ||||
主駕駛座椅調節 | 4向電動 | 6向手動 | 4向電動+2向手動 | 6向手動 | 4向電動+2向手動 |
皮革座椅 | - | ● | ● | ● | ● |
第二排獨立座椅,內側帶扶手,可前后滑動,可放平,靠背角度可調節 | ● | ● | ● | ● | ● |
第三排5/5分座椅,可折疊,可放平 | ● | ● | ● | ● | ● |
■ 寶駿360安全科技 | |||||
ESP 電子穩定系統 | - | - | ● | ● | ● |
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● |
前排正面雙安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
胎壓監測 | ● | ● | ● | ● | ● |
ISO-FIX兒童座椅固定裝置 | ● | ● | ● | ● | ● |
中門兒童安全鎖 | ● | ● | ● | ● | ● |
發動機防盜裝置 | ● | ● | ● | ● | ● |
后擋風窗除霧裝置 | - | ● | ● | ● | ● |
倒車雷達 | - | ● | ● | ● | ● |
可視倒車影像 | - | ● | ● | ● | ● |
■寶駿360娛樂系統 | |||||
8英寸觸控液晶屏 | - | ● | ● | ● | ● |
USB 充電接口 | ● | ● | ● | ● | ● |
行車記錄儀接口 | - | ● | ● | ● | ● |
12V 車載電源 | ● | ● | ● | ● | ● |
藍牙功能 | - | ● | ● | ● | ● |
揚聲器個數 | 2揚聲器 | 4揚聲器 | 4揚聲器 | 4揚聲器 | 4揚聲器 |
■寶駿360車身顏色 | 糖果白 北歐藍 極光銀 | ||||
說明:1)“●”表示有此裝備, “-”表示無此裝備;“O”表示可選裝裝備。 2)所有配置均以實車為主,為了不斷研發及改進產品以滿足客戶需求,上汽通用五菱汽車股份有限公司有權對上述配置規格作修改,并不作另行通知。 |
?2012上汽通用五菱汽車股份有限公司版權所有 桂ICP備05006817號-1