我們將使用cookie優化您的瀏覽體驗(包括使用您的瀏覽歷史及興趣偏好進行相關內容推薦),如果您使用此站點,即表示您同意使用Cookie和《隱私條款》。
星焰紅
24小時在線精英型
24小時在線豪華型
24小時在線精英型
24小時在線豪華型
24小時在線尊貴型
24小時在線旗艦型
新寶駿RC-6產品參數配置表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
車型 | 1.5T+MT 24小時在線精英型 |
1.5T+MT 24小時在線豪華型 |
1.5T+CVT 24小時在線精英型 |
1.5T+CVT 24小時在線豪華型 |
1.5T+CVT 24小時在線尊貴型 |
1.5T+CVT 24小時在線旗艦型 |
官方指導價(元) | 84,800 | 93,800 | 96,800 | 105,800 | 113,800 | 123,800 |
■車型參數 | ||||||
長/寬/高(mm) | 4925/1880/1580 | |||||
軸距(mm) | 2800 | |||||
油箱容積(L) | 50 | |||||
燃油標號(#) | 92號及以上車用汽油 | |||||
整備質量(kg) | 1440 | 1470 | 1510 | |||
■動力系統 | ||||||
發動機排量(L) | 1.451 | |||||
額定功率(kW/rpm) | 108/5200 | |||||
最大扭矩(N?m/rpm) | 250/(2200~3400) | |||||
綜合油耗(L/100km) | 6.7 | 7.3 | ||||
發動機形式 | 渦輪增壓/DVVT/直列四缸 | |||||
變速器 | 6擋手動變速器 | 模擬8速CVT無級變速器 | ||||
■底盤系統 | ||||||
懸掛系統(前/后) | 麥弗遜式獨立懸掛/扭力梁式非獨立懸架 | |||||
轉向形式 | EPS電動助力轉向 | |||||
制動系統 | 前通風盤式/后盤式 | |||||
驅動形式 | 前置前驅 | |||||
輪胎規格 | 225/55 R18 | |||||
■星耀造型 | ||||||
透鏡前大燈(帶高度可調及延時關閉功能) | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
LED日間行車燈 | - | ● | - | ● | ● | ● |
前霧燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主動進氣格柵 | - | - | - | - | ● | ● |
鋁合金輪轂 | ● | ● | ● | ● | ●精車輪 | ●精車輪 |
水切亮條 | - | ● | - | ● | ● | ● |
LED尾燈 | - | ● | - | ● | ● | ● |
后擾流板(帶LED高位剎車燈) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
■星享座艙 | ||||||
精藝搪塑軟質儀表臺 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
全景天窗 | - | - | - | - | o | ● |
眼鏡盒 | - | - | - | - | o | ● |
多功能方向盤 | ● | ●皮革 | ● | ●皮革 | ●皮革 | ●皮革 |
四向調節方向盤 | 兩向調節 | ● | 兩向調節 | ● | ● | ● |
駕駛座通風加熱 | - | - | - | - | - | o |
豪華皮質座椅 | 織物 | ● | 織物 | ● | ● | ●真皮 |
前后排中央扶手箱(帶杯架) | 前排 | ● | 前排 | ● | ● | ● |
前排座椅后背置物袋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排4/6分座椅,靠背可折平 | - | ● | - | ● | ● | ● |
手動防炫目內后視鏡(帶行車記錄儀接口) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED前后排閱讀燈 | 前排 | ● | 前排 | ● | ● | ● |
行李廂照明燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
■智能駕駛 | ||||||
0-150KM/H全速域自適應巡航( ACC ) | - | - | ● | ● | ● | ● |
0-60KM/H交通擁堵輔助( TJA ) | - | - | - | - | ● | ● |
60-150KM/H高速智能領航(ICA) | - | - | - | - | ● | ● |
車道偏離預警(LDW) | - | - | - | - | ● | ● |
車道保持輔助( LKA ) | - | - | - | - | ● | ● |
彎道巡航輔助(BCA) | - | - | ● | ● | ● | ● |
安全距離報警(SDW) | - | - | ● | ● | ● | ● |
防碰撞預警(FCW) | - | - | ● | ● | ●(帶行人識別) | ●(帶行人識別) |
自適應制動輔助系統(IHBA) | - | - | ● | ● | ● | ● |
城市預碰撞自動剎車( AEB ) | - | - | ● | ● | ●(帶行人識別) | ●(帶行人識別) |
碰撞緩解系統(CMS) | - | - | ● | ● | ●(帶行人識別) | ●(帶行人識別) |
限速標識預警(TSW) | - | - | - | - | ● | ● |
智能限速輔助( TSA ) | - | - | - | - | ● | ● |
智能遠近光切換(IHMA) | - | - | - | - | ● | ● |
■新寶駿車聯系統 | ||||||
新寶駿車聯系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大數據實時路況導航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
AI人工智能語音交互 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
在線音樂及電臺 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
在線收發信息、定位,搶紅包 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
OTA遠程在線免費升級系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手機APP遠程控制車輛 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手機APP遠程啟動 | - | - | - | ● | ● | ● |
藍牙鑰匙 | - | ● | - | ● | ● | ● |
12.3英寸高清觸控屏 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | ● | ● |
12.3英寸全液晶組合儀表 | 3.5英寸 | 7英寸 | 3.5英寸 | 7英寸 | ● | ● |
智慧雙屏互動(大屏與儀表互聯) | - | ● | - | ● | ● | ● |
記憶座椅&外后視鏡智能調節 | - | - | - | o | o | ● |
360°高清全景影像 | - | - | - | - | ● | ● |
■安全防護 | ||||||
ESC車身電子穩定系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS+EBD防抱死&制動力分配系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
VDC車輛動態控制系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TCS牽引力控制功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HBA剎車輔助功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HHC上坡輔助功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EPB電子手剎+Autohold自動駐車 | - | - | ● | ● | ● | ● |
前排正面雙安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排側安全氣囊 | - | - | - | - | ● | ● |
倒車影像 | - | ● | - | ● | ● | ● |
后倒車雷達 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TPMS胎壓監測系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排安全帶未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車速感應落鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后門兒童鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
兒童安全座椅固定系統(ISO FIX) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
發動機防盜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
■品質體驗 | ||||||
定速巡航 | - | ● | - | - | - | - |
間歇式無骨雨刮 | 有骨 | ● | 有骨 | ● | ●感應 | ●感應 |
外后視鏡電動調節+電加熱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
四門玻璃一鍵升降(帶防夾功能) | - | ● | - | ● | ● | ● |
駕駛員側玻璃一鍵升降(帶防夾功能) | 駕駛側玻璃一鍵降 | - | ● | - | - | - |
遙控鑰匙+中控門鎖 | ● | ●智能鑰匙 | ● | ●智能鑰匙 | ●智能鑰匙 | ●智能鑰匙 |
無鑰匙進入/一鍵啟動系統 | - | ● | - | ● | ● | ● |
駕駛座6向調節 | 手動 | 4向電調 | 手動 | 4向電調 | 4向電調 | - |
駕駛座6向電調(帶記憶功能) | - | - | - | o | o | ● |
副駕駛座手動4向調節 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自動恒溫空調 | - | - | - | - | ● | ●變頻空調 |
后排空調出風口 | - | - | ● | ● | ● | ● |
電動尾門 | - | - | - | - | - | ● |
隱私玻璃 | - | - | - | - | - | ● |
車內PM2.5過濾系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
負離子發生器 | - | - | - | - | ● | ● |
揚聲器 | 4個 | 4個 | 4個 | 4個 | 9個 | 9個 |
品質音響 | - | - | - | - | ● | ● |
■車身顏色 | 星皓白、星際藍、星焰紅、星曜黑 | |||||
注:1)表中各符號的意義分別如下:● — 裝備,O — 選裝,- — 不裝備 2)本目錄內容根據印刷時車輛配置狀態信息編制,鑒于公司不斷對汽車進行改型和改進,市場銷售車型的部分配置及規格可能與本目錄有所不同,具體細節請咨詢當地授權經銷商。 |
?2012上汽通用五菱汽車股份有限公司版權所有 桂ICP備05006817號-1